Jour 1 — Gênes, Italie8 jours, 8 portsRéservation anticipéeEarly BookingGenoa,Civitavecchia ... Marseille,GenoaMSC WORLD EUROPA19 mars 2028 → 26 mars 20283 416 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsGênes, Italie›Civitavecchia | Rome›Messine (Taormine),Italie›...›Gênes, ItalieVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesYacht ClubEarly Booking3 416 TND4 028 TND4 424 TND5 828 TND7 700 TNDEarly Booking Soft3 769 TND4 381 TND4 777 TND6 181 TND7 700 TNDEarly Booking Drinks3 971 TND4 583 TND4 979 TND6 383 TND7 700 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Gênes, Italie8 jours, 8 portsRéservation anticipéeEarly BookingGenoa,Naples ... Marseille,GenoaMSC FANTASIA20 mars 2028 → 27 mars 20283 056 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsGênes, Italie›Naples (Pompeii), Italie›Palerme (Monreale),Italie›...›Gênes, ItalieVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesYacht ClubEarly Booking3 056 TND3 524 TND3 740 TND5 108 TND8 420 TNDEarly Booking Soft3 409 TND3 877 TND4 093 TND5 461 TND8 420 TNDEarly Booking Drinks3 611 TND4 079 TND4 295 TND5 663 TND8 420 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Gênes, Italie8 jours, 8 portsRéservation anticipéeEarly BookingGenoa,Civitavecchia ... Marseille,GenoaMSC WORLD EUROPA26 mars 2028 → 2 avr. 20283 416 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsGênes, Italie›Civitavecchia | Rome›Messine (Taormine),Italie›...›Gênes, ItalieVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesYacht ClubEarly Booking3 416 TND4 028 TND4 424 TND5 828 TND7 700 TNDEarly Booking Soft3 769 TND4 381 TND4 777 TND6 181 TND7 700 TNDEarly Booking Drinks3 971 TND4 583 TND4 979 TND6 383 TND7 700 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Gênes, Italie5 jours, 5 portsRéservation anticipéeMy CruiseItaly,Corsica (France),FranceCosta Fascinosa29 mars 2028 → 2 avr. 20282 192 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsGênes, Italie›Civitavecchia | Rome›Ajaccio (Corse), France›...›Gênes, ItalieVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise2 192 TND2 552 TND2 840 TND3 128 TNDMy Cruise & My Land2 513 TND2 873 TND3 161 TND3 449 TNDMy Cruise & My Drinks2 624 TND2 984 TND3 272 TND3 560 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land2 945 TND3 305 TND3 593 TND3 881 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Gênes, Italie8 jours, 8 portsRéservation anticipéeEarly BookingGenoa,Civitavecchia ... Marseille,GenoaMSC WORLD EUROPA2 avr. 2028 → 9 avr. 20283 560 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsGênes, Italie›Civitavecchia | Rome›Messine (Taormine),Italie›...›Gênes, ItalieVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesYacht ClubEarly Booking3 560 TND4 172 TND4 568 TND5 252 TND8 492 TNDEarly Booking Soft3 913 TND4 525 TND4 921 TND5 605 TND8 492 TNDEarly Booking Drinks4 115 TND4 727 TND5 123 TND5 807 TND8 492 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Gênes, Italie8 jours, 10 portsRéservation anticipéeMy CruiseItaly,FranceCosta Fascinosa2 avr. 2028 → 9 avr. 20283 344 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsGênes, Italie›La Spezia | Florence›Civitavecchia | Rome›...›Ligurian Sea Darkest SpotVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise3 344 TND3 992 TND4 424 TND4 892 TNDMy Cruise & My Land3 881 TND4 529 TND4 961 TND5 429 TNDMy Cruise & My Drinks3 992 TND4 640 TND5 072 TND5 540 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land4 529 TND5 177 TND5 609 TND6 077 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Gênes, Italie8 jours, 8 portsRéservation anticipéeEarly BookingItaly,Spain,FranceMSC MUSICA8 avr. 2028 → 15 avr. 20283 056 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsGênes, Italie›Civitavecchia | Rome›Palerme (Monreale),Italie›...›Gênes, ItalieVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconYacht ClubEarly Booking3 056 TND3 596 TND4 136 TND6 512 TNDEarly Booking Soft3 409 TND3 949 TND4 489 TND6 512 TNDEarly Booking Drinks3 611 TND4 151 TND4 691 TND6 512 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Gênes, Italie8 jours, 10 portsRéservation anticipéeMy CruiseItaly,FranceCosta Fascinosa9 avr. 2028 → 16 avr. 20283 524 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsGênes, Italie›La Spezia | Florence›Civitavecchia | Rome›...›Ligurian Sea Darkest SpotVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise3 524 TND4 172 TND4 604 TND5 108 TNDMy Cruise & My Land4 025 TND4 673 TND5 105 TND5 609 TNDMy Cruise & My Drinks4 172 TND4 820 TND5 252 TND5 756 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land4 673 TND5 321 TND5 753 TND6 257 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Gênes, Italie8 jours, 8 portsRéservation anticipéeEarly BookingGenoa,Civitavecchia ... Marseille,GenoaMSC WORLD EUROPA9 avr. 2028 → 16 avr. 20283 560 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsGênes, Italie›Civitavecchia | Rome›Messine (Taormine),Italie›...›Gênes, ItalieVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesYacht ClubEarly Booking3 560 TND4 172 TND4 568 TND5 252 TND8 492 TNDEarly Booking Soft3 913 TND4 525 TND4 921 TND5 605 TND8 492 TNDEarly Booking Drinks4 115 TND4 727 TND5 123 TND5 807 TND8 492 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Gênes, Italie7 jours, 7 portsRéservation anticipéeEarly BookingGenoa,Naples ... Marseille,GenoaMSC SEASHORE12 avr. 2028 → 18 avr. 20283 200 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsGênes, Italie›Naples (Pompeii), Italie›Palerme (Monreale),Italie›...›Gênes, ItalieVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesYacht ClubEarly Booking3 200 TND3 740 TND3 920 TND5 504 TND6 296 TNDEarly Booking Soft3 503 TND4 043 TND4 223 TND5 807 TND6 296 TNDEarly Booking Drinks3 676 TND4 216 TND4 396 TND5 980 TND6 296 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Gênes, Italie11 jours, 11 portsRéservation anticipéeEarly BookingGenoa,Marseille ... Civitavecchia,GenoaMSC SINFONIA15 avr. 2028 → 25 avr. 20284 964 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsGênes, Italie›Marseille (Provence),France›En Mer›...›Gênes, ItalieVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesEarly Booking4 964 TND5 324 TND7 628 TND8 384 TNDEarly Booking Soft5 468 TND5 828 TND8 132 TND8 888 TNDEarly Booking Drinks5 684 TND6 044 TND8 348 TND9 104 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Gênes, Italie8 jours, 8 portsRéservation anticipéeEarly BookingGenoa,Civitavecchia ... Marseille,GenoaMSC MUSICA15 avr. 2028 → 22 avr. 20283 056 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsGênes, Italie›Civitavecchia | Rome›Palerme (Monreale),Italie›...›Gênes, ItalieVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconYacht ClubEarly Booking3 056 TND3 596 TND4 136 TND6 512 TNDEarly Booking Soft3 409 TND3 949 TND4 489 TND6 512 TNDEarly Booking Drinks3 611 TND4 151 TND4 691 TND6 512 TNDPrix par personne, base cabine double